피렐리

피렐리 타이어 · 이름에 올시즌 표기

피렐리 스콜피온 베르데 올시즌

Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON

연비(회전저항)연비 1~4등급
젖은노면 제동젖은노면 1~4등급

규격 52개 · 16~22인치 · 최근 변경 2025.10.28 · 신차용 113건

피렐리 스콜피온 베르데 올시즌 규격별 등급 134건

규격하중·속도연비젖은노면변경일
225/70R16 107H 3 3 2016.04.19
215/60R17 100H신차용 3 3 2022.06.08
215/65R17 99V 3 3 2016.02.04
225/60R17 103H신차용 3 3 2024.09.03
235/55R17 99H 4 3 2018.11.12
235/60R17 102H 4 3 2016.04.19
235/65R17 108V 3 3 2018.11.12
225/55R18 98H신차용 3 3 2024.04.17
225/55R18 98V 3 3 2016.04.19
225/60R18 100V신차용 3 3 2022.06.28
225/60R18 100H 4 3 2018.11.12
235/50R18 97Y 4 3 2013.06.13
235/50R18 97V신차용 4 3 2024.03.26
235/50R18 97H신차용 3 3 2022.07.11
235/55R18 100H신차용 3 3 2024.04.17
235/55R18 104V신차용 4 3 2024.04.04
235/55R18 104V 3 2 2020.12.02
235/60R18 103V신차용 3 3 2024.07.01
235/60R18 103H신차용 3 3 2024.05.16
235/60R18 107V신차용 4 3 2024.04.04
235/60R18 107V신차용 3 3 2024.04.17
235/60R18 107V신차용 3 2 2022.06.13
235/60R18 107V신차용 4 4 2022.03.30
235/65R18 110V신차용 2 2 2017.08.28
245/60R18 105H신차용 3 3 2024.04.17
245/60R18 105H 3 2 2020.12.02
255/55R18 105V신차용 2 3 2024.03.07
255/55R18 109V 4 3 2013.10.20
255/55R18 109W 4 3 2013.06.13
255/55R18 109H신차용 4 3 2013.10.20
255/55R18 109H신차용 3 2 2022.06.08
255/60R18 112H신차용 3 3 2022.06.08
255/60R18 112V신차용 4 3 2015.06.24
265/60R18 110H신차용 3 3 2024.04.17
225/55R19 99V신차용 2 3 2025.10.28
235/50R19 103V신차용 2 3 2024.10.17
235/50R19 103V신차용 3 3 2018.10.24
235/50R19 99H신차용 1 3 2023.10.23
235/55R19 101V신차용 2 3 2024.03.07
235/55R19 101H신차용 3 2 2022.05.26
235/55R19 105V신차용 3 3 2024.05.16
235/55R19 105V신차용 2 2 2016.04.04
235/55R19 105V신차용 4 4 2020.01.07
235/65R19 109V신차용 3 3 2013.10.31
255/40R19 96H신차용 3 3 2013.08.12
255/50R19 103V신차용 2 3 2024.03.07
255/50R19 107W신차용 3 3 2024.04.17
255/50R19 107H신차용 3 3 2024.04.08
255/50R19 107V 3 2 2021.03.04
255/50R19 107H 2 2 2021.03.04
255/50R19 107H신차용 3 2 2020.07.21
255/50R19 107H 4 3 2018.11.12
255/55R19 111H신차용 3 3 2024.04.17
255/55R19 111H신차용 3 2 2022.05.26
255/55R19 111V신차용 2 2 2018.06.27
255/55R19 111W신차용 3 3 2015.05.08
255/60R19 113V신차용 2 3 2024.07.08
265/50R19 110H신차용 3 3 2013.10.31
265/50R19 110V신차용 3 3 2024.04.17
265/50R19 110V 3 2 2020.12.02
265/50R19 110W신차용 2 2 2018.02.13
265/50R19 110V신차용 4 4 2020.03.12
275/50R19 112V신차용 2 2 2018.07.11
295/45R19 113W신차용 2 2 2018.02.13
235/45R20 100H신차용 3 2 2022.05.26
235/55R20 102W신차용 3 3 2024.04.17
235/55R20 102H 3 2 2020.12.02
235/55R20 102H 4 3 2018.11.12
245/45R20 103V신차용 3 3 2024.04.17
245/45R20 103V신차용 4 4 2020.03.12
245/45R20 99V신차용 3 3 2024.02.06
245/45R20 99V신차용 4 3 2021.07.01
245/50R20 102V신차용 3 3 2022.08.04
245/50R20 102V신차용 3 2 2022.06.13
255/45R20 101H신차용 3 3 2022.06.08
255/50R20 109W신차용 3 3 2024.04.30
255/50R20 109H 2 2 2021.03.04
255/50R20 109W신차용 2 2 2016.03.18
255/50R20 109W신차용 4 4 2020.03.12
255/55R20 110Y신차용 3 3 2013.10.31
255/55R20 110W신차용 3 3 2024.07.01
255/55R20 110Y신차용 2 3 2025.05.28
255/55R20 110W신차용 4 4 2020.03.12
255/55R20 110Y신차용 4 4 2020.03.12
265/45R20 104V신차용 2 2 2022.05.20
265/45R20 108H신차용 3 3 2024.03.25
265/45R20 108W신차용 2 2 2018.02.13
265/50R20 107V신차용 3 2 2022.06.08
275/45R20 110H신차용 3 3 2013.10.29
275/45R20 110V신차용 3 3 2024.04.08
275/45R20 110V신차용 2 3 2024.09.11
275/45R20 110Y신차용 2 3 2024.03.07
275/45R20 110Y 4 3 2015.05.13
275/45R20 110V신차용 4 4 2020.03.12
275/45R20 110V신차용 1 3 2023.07.03
275/50R20 109H신차용 3 3 2024.04.17
275/50R20 109W신차용 2 2 2023.08.08
275/50R20 113W신차용 2 1 2024.02.20
275/50R20 113W신차용 3 3 2019.05.09
285/50R20 116V신차용 3 3 2022.07.11
295/40R20 106V신차용 2 2 2018.07.11
295/40R20 110W신차용 2 2 2018.03.07
305/40R20 112V신차용 2 3 2024.03.07
305/40R20 112V신차용 1 3 2023.07.03
265/40R21 101V신차용 2 3 2024.03.07
265/40R21 105V신차용 3 3 2024.05.16
265/40R21 105W신차용 2 2 2018.02.13
275/40R21 107V신차용 3 3 2024.12.23
275/40R21 107V신차용 4 4 2023.02.03
275/40R21 107V신차용 1 3 2023.07.03
275/45R21 110W신차용 3 2 2018.12.21
275/45R21 110Y신차용 3 2 2013.10.20
275/45R21 110Y신차용 2 3 2024.03.07
275/45R21 110Y신차용 4 4 2021.03.30
275/45R21 110Y신차용 4 3 2021.07.06
285/40R21 109V신차용 2 2 2018.06.27
285/40R21 109V신차용 1 3 2023.07.03
285/45R21 113W신차용 2 1 2024.01.29
285/45R21 113W신차용 3 3 2018.10.24
285/45R21 113W신차용 2 2 2018.09.17
285/45R21 113W신차용 4 4 2022.03.21
295/35R21 103V신차용 2 3 2024.03.07
295/35R21 107W신차용 2 2 2018.03.07
315/35R21 111V신차용 2 3 2024.03.04
315/35R21 111V신차용 1 3 2023.07.03
275/40R22 108Y신차용 2 3 2024.03.07
275/40R22 108Y 3 2 2015.11.26
275/40R22 108Y신차용 4 4 2022.03.22
275/40R22 108Y신차용 4 3 2021.07.01
285/40R22 110Y신차용 3 2 2019.04.29
285/40R22 110Y신차용 4 4 2022.03.21
285/40R22 110Y신차용 4 3 2021.07.01
285/45R22 114V신차용 2 2 2025.02.03
285/45R22 114H신차용 3 3 2020.03.11

숫자는 등급(1등급이 회전저항이 작고 젖은 길 제동이 좋은 쪽)이에요. 규격을 누르면 같은 규격의 다른 모델을 모두 볼 수 있어요. HL은 고하중(High Load) 표기, 런플랫은 원본 모델명의 런플랫 표시(RFT·ROF·R-F 등)를 뜻해요. 신차용 구분은 상세 규격 파일(2026년 9월 9일) 기준이에요.

피렐리 스콜피온 베르데 올시즌 등급 분포

연비(회전저항)

  • 1등급 6건
  • 2등급 36건
  • 3등급 61건
  • 4등급 31건

젖은노면 제동

  • 1등급 2건
  • 2등급 36건
  • 3등급 83건
  • 4등급 13건
규격·하중지수·속도기호별 인증 건수 기준이에요.

235/55R19 다른 모델 223개 중 최근 인증 순

235/55R19 모델 223개 모두 비교

같은 조건으로 더 보기

피렐리 스콜피온 베르데 올시즌 규격

피렐리 다른 모델

피렐리 타이어 모델 전체

자주 묻는 질문

피렐리 스콜피온 베르데 올시즌 연비 등급은 몇 등급인가요?

한국에너지공단 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)에서 피렐리 스콜피온 베르데 올시즌은 회전저항(연비) 1~4등급, 젖은노면 제동 1~4등급이에요. 같은 모델이라도 규격과 하중지수·속도기호마다 따로 인증돼 등급이 다를 수 있으니 내 차 규격의 줄을 확인하세요.

피렐리 스콜피온 베르데 올시즌은 어떤 규격으로 나오나요?

인증 목록에는 225/70R16, 215/60R17, 215/65R17 등 52개(16~22인치)가 있어요. 전체 규격은 위 표에서 볼 수 있어요. 인증 목록에 있어도 지금 판매하는 규격인지는 판매처에서 확인해야 해요.

피렐리 스콜피온 베르데 올시즌 인증은 언제 바뀌었나요?

이 모델 인증 정보의 최종 변경일은 가장 최근이 2025.10.28, 가장 오래된 것이 2013.06.13예요.

피렐리 스콜피온 베르데 올시즌 가격은 얼마인가요?

공공데이터에는 가격과 판매 여부가 없어요. 가격은 판매처에서 확인하세요. 이 사이트는 공식 등급만 비교하며 특정 모델을 추천하지 않아요.

출처: 한국에너지공단 타이어 에너지소비효율등급 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)·자동차 타이어 신차용 교체용 상세 규격(2026년 9월 9일), 공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음. 모델 이름은 원본 표기(대소문자·띄어쓰기 차이)를 하나로 묶었고 한글 이름은 제조사 한국어 표기를 따른 읽기예요. 등급은 시험 조건의 공식 등급이며 우열이나 추천을 뜻하지 않아요. 가격·판매 여부는 판매처에서 확인하세요.