넥센타이어

넥센타이어 타이어

넥센타이어 엔페라 수프림

Nexen N'FERA SUPREME

연비(회전저항)연비 1~4등급
젖은노면 제동젖은노면 3~4등급

규격 113개 · 16~22인치 · 최근 변경 2026.04.15 · 신차용 1건

넥센타이어 엔페라 수프림 규격별 등급 136건

규격하중·속도연비젖은노면변경일
195/50R16 84V 4 3 2021.04.12
205/55R16 91V 4 3 2021.03.29
205/60R16 96V 3 4 2021.06.25
205/65R16 95V 3 3 2021.03.30
215/55R16 97H 3 3 2021.04.12
215/60R16 95V 3 4 2021.06.25
225/55R16 99W 3 4 2021.06.25
225/60R16 98V 3 4 2021.06.25
205/45R17 88W 4 4 2021.06.25
205/50R17 93V 3 3 2021.04.12
215/45R17 87W 4 3 2021.03.29
215/50R17 95W 3 3 2021.03.29
215/55R17 94V 4 3 2021.03.29
215/60R17 96H 4 3 2021.09.24
215/65R17 99H 4 3 2021.09.29
225/45R17 91W 4 3 2021.03.29
225/50R17 94W 3 3 2021.03.29
225/55R17 97W 4 3 2021.03.29
225/60R17 99H 3 4 2021.03.29
225/65R17 102H 4 4 2021.04.14
235/45R17 97W 3 3 2021.04.06
235/55R17 99V 3 3 2021.03.30
235/60R17 102H 3 3 2021.03.30
235/65R17 104H 3 3 2021.04.07
245/40R17 91W 4 3 2021.04.12
245/45R17 99W 3 3 2021.04.12
245/65R17 107H 3 3 2021.04.12
265/65R17 112H 3 4 2021.09.27
215/45R18 93W 3 3 2021.03.23
225/45R18 95W 3 3 2021.03.29
225/50R18 99W 3 3 2021.04.06
225/55R18 98V 4 3 2021.03.30
225/60R18 104H 3 4 2021.04.07
225/60R18 107H HL 2 3 2025.06.02
235/40R18 95W 3 3 2021.04.06
235/45R18 101W HL 2 3 2025.06.02
235/45R18 98W 3 3 2021.03.29
235/50R18 97W 3 3 2022.03.07
235/55R18 100V 3 4 2021.03.30
235/55R18 108V HL 2 3 2025.06.02
235/60R18 107V 3 4 2026.04.15
235/65R18 106V 3 3 2021.04.12
245/40R18 92W 4 3 2021.04.06
245/40R18 97W 3 3 2021.04.12
245/45R18 100W 3 3 2026.04.15
245/50R18 100W 3 3 2021.04.07
245/60R18 105V 3 4 2021.04.07
255/35R18 94W 4 3 2021.04.12
255/40R18 99W 3 4 2023.05.16
255/45R18 99W 3 3 2023.05.19
255/55R18 109V 3 3 2021.03.30
255/60R18 108V 3 4 2021.03.30
255/65R18 111H 3 4 2021.09.24
265/35R18 97W 3 4 2021.04.06
265/60R18 110V 3 4 2021.04.14
275/40R18 103W 3 4 2021.06.25
225/40R19 93W 4 4 2022.09.07
225/45R19 96W 3 3 2021.04.12
225/55R19 106V HL 2 3 2025.06.12
225/55R19 99V 3 3 2021.04.06
235/35R19 91W 4 4 2021.06.25
235/40R19 98W HL 2 3 2025.06.12
235/45R19 102W HL 2 3 2025.06.17
235/45R19 99W 3 3 2021.04.14
235/50R19 103V 3 3 2021.04.07
235/55R19 105V 3 3 2026.04.15
235/55R19 108V HL 1 3 2025.06.24
245/40R19 101W HL 2 3 2025.06.17
245/40R19 98W 3 3 2021.03.29
245/45R19 102W 3 3 2021.03.29
245/45R19 104W HL 2 3 2025.06.17
245/50R19 105W 3 4 2023.05.22
255/35R19 96W 3 4 2022.09.15
255/40R19 100W 3 3 2021.04.12
255/40R19 103W HL 2 3 2025.06.02
255/45R19 104V 3 3 2021.04.12
255/45R19 107V HL 2 3 2025.06.18
255/50R19 107V 3 4 2021.04.12
255/50R19 110V HL 2 3 2025.06.27
255/55R19 111V 3 4 2023.05.22
255/60R19 109H 3 3 2021.09.29
255/60R19 116H HL 2 3 2025.06.05
265/35R19 98W 3 4 2023.08.08
265/50R19 110W 3 4 2023.05.16
265/55R19 113W 3 4 2021.06.25
275/35R19 100W 3 3 2021.03.30
275/40R19 105W 3 3 2021.03.29
285/45R19 111W 3 4 2024.11.11
235/35R20 95Y HL 2 3 2025.06.02
235/50R20 107W HL 2 3 2025.06.17
235/55R20 102V 3 4 2021.04.06
245/35R20 95W 3 3 2024.04.15
245/40R20 99W 3 3 2021.03.30
245/45R20 103W 3 3 2021.04.07
245/45R20 106W HL신차용 2 3 2025.06.17
245/50R20 102V 3 4 2021.03.30
255/35R20 97W 3 3 2024.04.15
255/40R20 101Y 3 4 2023.05.31
255/40R20 104Y HL 2 3 2025.06.18
255/45R20 105W 3 3 2021.04.13
255/45R20 108W HL 2 3 2025.06.12
255/50R20 109V 3 3 2021.04.06
255/50R20 111V HL 2 3 2025.06.27
255/55R20 110V 3 3 2021.04.14
265/45R20 108V 3 3 2021.04.12
265/45R20 111V HL 2 3 2025.06.12
265/50R20 107V 3 3 2021.04.12
275/30R20 97W 3 4 2024.11.11
275/35R20 102Y 3 3 2023.05.31
275/40R20 106W 3 3 2021.04.13
275/40R20 109W HL 2 3 2025.06.18
275/45R20 110V 3 3 2021.04.14
275/45R20 113V HL 2 3 2025.06.12
275/50R20 113W 3 4 2023.05.31
275/50R20 116W HL 2 3 2025.06.18
285/40R20 108W 3 4 2024.11.11
295/40R20 110W 3 4 2024.11.11
305/40R20 112W 3 4 2024.11.11
315/35R20 110W 3 4 2022.09.13
245/35R21 96W 3 4 2023.12.11
245/35R21 99W HL 2 3 2025.06.02
255/40R21 102W 3 4 2024.03.05
255/40R21 105W HL 2 3 2025.06.19
265/35R21 103Y HL 2 3 2026.01.12
265/40R21 105Y 3 4 2024.11.11
275/30R21 98W 3 4 2023.12.06
295/35R21 107Y 3 4 2024.11.11
265/35R22 104W HL 2 3 2025.06.05
265/40R22 106W 3 4 2021.06.28
275/35R22 104W 3 4 2024.11.11
275/40R22 107W 3 4 2023.05.31
285/35R22 109W HL 2 3 2025.06.27
285/40R22 110W 3 4 2023.08.08
315/30R22 107Y 3 4 2024.11.11
315/35R22 111Y 3 4 2023.05.30
325/35R22 114W 3 4 2023.08.08

숫자는 등급(1등급이 회전저항이 작고 젖은 길 제동이 좋은 쪽)이에요. 규격을 누르면 같은 규격의 다른 모델을 모두 볼 수 있어요. HL은 고하중(High Load) 표기, 런플랫은 원본 모델명의 런플랫 표시(RFT·ROF·R-F 등)를 뜻해요. 신차용 구분은 상세 규격 파일(2026년 9월 9일) 기준이에요.

넥센타이어 엔페라 수프림 등급 분포

연비(회전저항)

  • 1등급 1건
  • 2등급 27건
  • 3등급 92건
  • 4등급 16건

젖은노면 제동

  • 1등급 0건
  • 2등급 0건
  • 3등급 87건
  • 4등급 49건
규격·하중지수·속도기호별 인증 건수 기준이에요.

205/55R16 다른 모델 251개 중 최근 인증 순

205/55R16 모델 251개 모두 비교

같은 조건으로 더 보기

넥센타이어 엔페라 수프림 규격

넥센타이어 다른 모델

넥센타이어 타이어 모델 전체

자주 묻는 질문

넥센타이어 엔페라 수프림 연비 등급은 몇 등급인가요?

한국에너지공단 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)에서 넥센타이어 엔페라 수프림은 회전저항(연비) 1~4등급, 젖은노면 제동 3~4등급이에요. 같은 모델이라도 규격과 하중지수·속도기호마다 따로 인증돼 등급이 다를 수 있으니 내 차 규격의 줄을 확인하세요.

넥센타이어 엔페라 수프림은 어떤 규격으로 나오나요?

인증 목록에는 195/50R16, 205/55R16, 205/60R16 등 113개(16~22인치)가 있어요. 전체 규격은 위 표에서 볼 수 있어요. 인증 목록에 있어도 지금 판매하는 규격인지는 판매처에서 확인해야 해요.

넥센타이어 엔페라 수프림 인증은 언제 바뀌었나요?

이 모델 인증 정보의 최종 변경일은 가장 최근이 2026.04.15, 가장 오래된 것이 2021.03.23예요.

넥센타이어 엔페라 수프림 가격은 얼마인가요?

공공데이터에는 가격과 판매 여부가 없어요. 가격은 판매처에서 확인하세요. 이 사이트는 공식 등급만 비교하며 특정 모델을 추천하지 않아요.

출처: 한국에너지공단 타이어 에너지소비효율등급 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)·자동차 타이어 신차용 교체용 상세 규격(2026년 9월 9일), 공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음. 모델 이름은 원본 표기(대소문자·띄어쓰기 차이)를 하나로 묶었고 한글 이름은 제조사 한국어 표기를 따른 읽기예요. 등급은 시험 조건의 공식 등급이며 우열이나 추천을 뜻하지 않아요. 가격·판매 여부는 판매처에서 확인하세요.