피렐리

피렐리 타이어

피렐리 신투라토 P7

Pirelli CINTURATO P7

연비(회전저항)연비 1~4등급
젖은노면 제동젖은노면 1~3등급

규격 52개 · 16~20인치 · 최근 변경 2026.02.26 · 신차용 219건

피렐리 신투라토 P7 규격별 등급 235건

규격하중·속도연비젖은노면변경일
205/55R16 91W신차용 4 2 2018.10.24
205/55R16 91V신차용 4 3 2019.01.14
205/55R16 91V신차용 4 2 2013.08.26
205/55R16 91V신차용 3 2 2013.08.23
205/55R16 91W 런플랫신차용 4 2 2024.05.16
205/55R16 91V 런플랫신차용 4 2 2013.07.23
205/55R16 91V신차용 3 3 2024.09.05
205/55R16 91V신차용 2 2 2018.10.24
205/60R16 92V신차용 4 3 2013.06.28
205/60R16 92W신차용 4 3 2025.09.10
205/60R16 92V신차용 1 2 2024.03.12
205/60R16 92W 런플랫신차용 4 2 2013.12.20
215/55R16 93W신차용 2 2 2022.05.26
215/55R16 97W신차용 3 2 2024.05.16
215/60R16 99V 3 2 2013.08.23
215/60R16 99V신차용 2 2 2018.11.15
225/50R16 92W 4 2 2013.08.26
225/50R16 92V 3 2 2013.08.23
225/55R16 95W신차용 4 3 2025.09.10
225/55R16 95W신차용 4 2 2013.08.26
225/55R16 95W 런플랫신차용 4 2 2024.07.01
225/55R16 95W 2 3 2021.03.08
225/55R16 95V 런플랫신차용 3 2 2018.10.24
225/55R16 95V 런플랫신차용 4 2 2015.11.16
225/55R16 99W 4 2 2013.08.26
225/55R16 99Y신차용 3 2 2018.12.24
225/60R16 98Y 3 2 2013.08.23
205/45R17 88W 런플랫신차용 3 2 2017.06.29
205/45R17 88W신차용 3 3 2024.04.25
205/45R17 88W신차용 1 2 2024.04.05
205/45R17 88W신차용 2 2 2019.03.21
205/45R17 88W신차용 4 3 2020.03.12
205/50R17 89W 런플랫신차용 4 2 2014.06.23
205/50R17 89Y 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
205/50R17 89V 런플랫신차용 4 2 2014.06.23
205/50R17 89W신차용 4 3 2020.03.12
205/50R17 93W신차용 4 2 2013.09.16
205/50R17 93W신차용 3 1 2024.04.05
205/50R17 93V신차용 2 2 2022.08.04
205/55R17 91V신차용 4 3 2020.03.12
205/55R17 91V 런플랫신차용 4 2 2013.08.19
205/55R17 91V신차용 2 2 2024.06.18
205/55R17 91V 런플랫신차용 3 2 2024.04.26
205/55R17 91W신차용 1 2 2024.03.12
205/55R17 91W신차용 3 3 2022.07.25
205/55R17 91W신차용 4 3 2022.03.21
215/45R17 91W 런플랫신차용 3 1 2021.08.24
215/50R17 95W신차용 3 2 2013.09.02
215/50R17 95W신차용 2 2 2024.07.01
215/50R17 95W신차용 4 2 2013.09.27
215/55R17 94V 4 3 2013.10.20
215/55R17 94W신차용 2 2 2023.12.18
215/55R17 94W신차용 3 1 2022.08.08
215/55R17 94V신차용 1 2 2022.05.24
215/55R17 94V신차용 3 2 2018.10.26
215/55R17 94W 3 2 2017.12.01
225/45R17 91W신차용 4 2 2024.04.29
225/45R17 91W신차용 4 3 2013.06.28
225/45R17 91V신차용 4 2 2013.10.01
225/45R17 91Y신차용 4 2 2025.06.05
225/45R17 91Y신차용 2 1 2025.06.24
225/45R17 91W 런플랫신차용 4 2 2024.04.29
225/45R17 91W신차용 2 2 2022.08.08
225/45R17 91W신차용 3 2 2018.11.15
225/45R17 91V 런플랫신차용 4 2 2014.01.08
225/45R17 91Y신차용 4 3 2017.01.23
225/45R17 94W 4 2 2013.10.01
225/45R17 94Y신차용 1 2 2021.05.10
225/45R17 94Y신차용 2 2 2019.02.20
225/50R17 94W신차용 4 3 2015.12.09
225/50R17 94V신차용 4 3 2018.02.05
225/50R17 94Y신차용 4 3 2013.07.02
225/50R17 94Y신차용 4 2 2013.10.01
225/50R17 94W 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
225/50R17 94H 런플랫신차용 4 2 2013.08.26
225/50R17 94V 런플랫신차용 4 2 2013.08.26
225/50R17 94W 런플랫신차용 3 2 2024.04.26
225/50R17 94W신차용 4 2 2024.03.14
225/50R17 94W신차용 2 3 2023.09.25
225/50R17 94Y신차용 1 2 2022.07.18
225/50R17 98W 4 3 2013.10.11
225/50R17 98V신차용 1 2 2021.07.16
225/50R17 98V신차용 2 2 2019.05.16
225/50R17 98W신차용 2 3 2019.03.29
225/50R17 98W 런플랫신차용 3 2 2018.12.18
225/50R17 98Y신차용 3 2 2018.11.15
225/50R17 98W신차용 2 2 2018.11.15
225/55R17 101Y신차용 1 1 2023.10.17
225/55R17 97W신차용 3 2 2020.01.15
225/55R17 97Y신차용 4 3 2013.07.02
225/55R17 97Y신차용 3 2 2018.12.12
225/55R17 97Y신차용 4 2 2024.03.14
225/55R17 97Y 런플랫신차용 4 2 2021.07.26
225/55R17 97Y 런플랫신차용 3 2 2024.04.26
225/55R17 97W 런플랫신차용 3 2 2024.04.26
225/55R17 97Y신차용 1 2 2024.04.05
225/55R17 97Y 런플랫신차용 3 1 2022.06.20
225/55R17 97W신차용 1 2 2020.07.21
225/55R17 97Y신차용 2 2 2018.10.24
225/60R17 99V 런플랫신차용 4 2 2014.01.08
235/45R17 94Y신차용 4 3 2013.06.28
235/45R17 94W 4 2 2013.10.01
235/45R17 94Y신차용 4 2 2013.09.16
235/45R17 97W신차용 2 2 2024.05.14
235/45R17 97W신차용 3 2 2024.05.16
235/55R17 99W신차용 4 3 2013.10.20
235/55R17 99Y 3 2 2013.08.22
235/55R17 99W신차용 3 2 2018.12.12
245/40R17 91W신차용 4 2 2024.04.29
245/45R17 95Y신차용 4 3 2013.07.02
245/45R17 95W신차용 4 3 2013.07.02
245/45R17 95Y신차용 4 2 2013.10.01
245/45R17 95W신차용 4 2 2013.10.23
245/45R17 95W신차용 3 2 2024.07.01
245/45R17 99W 3 2 2013.06.26
245/45R17 99Y신차용 4 2 2023.12.18
245/45R17 99Y 3 2 2013.08.23
245/55R17 102V신차용 4 3 2013.06.28
245/55R17 102V 런플랫신차용 4 2 2013.08.26
255/45R17 98W 런플랫신차용 3 2 2024.04.08
205/40R18 86W 런플랫신차용 3 2 2018.10.24
215/40R18 89Y신차용 1 2 2023.02.09
225/40R18 92Y 런플랫신차용 3 3 2019.04.29
225/40R18 92Y신차용 3 3 2026.02.26
225/40R18 92Y신차용 2 2 2025.04.01
225/40R18 92Y신차용 2 1 2023.12.26
225/40R18 92Y신차용 3 1 2019.03.18
225/45R18 91Y신차용 4 3 2022.03.30
225/45R18 91W신차용 4 3 2025.09.10
225/45R18 91W신차용 2 2 2024.07.01
225/45R18 91Y 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
225/45R18 91V 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
225/45R18 91Y신차용 2 2 2022.08.04
225/45R18 91W 런플랫신차용 3 1 2022.06.08
225/45R18 91W 런플랫신차용 4 2 2018.07.27
225/45R18 95W신차용 4 2 2013.10.20
225/45R18 95Y신차용 2 2 2025.09.12
225/45R18 95Y신차용 1 1 2024.06.03
225/45R18 95Y 런플랫신차용 3 2 2024.04.26
225/45R18 95Y신차용 1 2 2024.04.05
225/45R18 95Y신차용 3 1 2024.03.28
225/45R18 95H신차용 1 1 2023.10.23
225/45R18 95W 런플랫신차용 3 1 2021.10.14
225/45R18 95Y 런플랫신차용 4 2 2017.09.11
225/45R18 95Y신차용 4 3 2021.03.30
225/50R18 95W 런플랫신차용 3 2 2024.04.26
225/50R18 95W신차용 4 2 2013.10.20
225/50R18 95W 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
225/50R18 95W신차용 3 2 2024.04.08
225/50R18 95W신차용 4 3 2020.03.12
225/50R18 99W신차용 1 2 2024.03.19
225/55R18 102V신차용 2 2 2025.09.23
225/55R18 102Y신차용 1 2 2021.10.13
225/55R18 102Y신차용 1 1 2019.03.18
225/60R18 104Y신차용 1 2 2023.03.14
225/60R18 104W 런플랫신차용 3 2 2017.11.15
225/60R18 104W 런플랫신차용 3 1 2016.12.09
235/40R18 95W신차용 4 2 2013.10.20
235/45R18 94W신차용 3 3 2025.09.23
235/45R18 94W신차용 3 1 2024.04.05
235/45R18 94W신차용 2 2 2022.06.28
235/45R18 98Y신차용 3 2 2013.12.17
235/45R18 98W신차용 2 2 2025.09.23
235/45R18 98Y신차용 1 1 2024.01.02
235/55R18 104T신차용 1 2 2024.04.05
245/40R18 93Y신차용 4 3 2013.12.03
245/40R18 93Y신차용 4 2 2024.04.08
245/40R18 93Y신차용 3 1 2018.10.26
245/40R18 97Y신차용 4 3 2022.03.30
245/40R18 97Y신차용 3 2 2024.04.08
245/40R18 97Y 런플랫신차용 3 2 2024.05.16
245/40R18 97Y 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
245/40R18 97Y신차용 1 2 2024.04.05
245/40R18 97Y신차용 2 2 2022.06.08
245/40R18 97Y신차용 3 1 2018.12.24
245/45R18 100Y신차용 3 2 2019.12.11
245/45R18 100Y신차용 1 2 2024.04.05
245/45R18 100Y 런플랫신차용 3 1 2018.10.25
245/45R18 100Y신차용 4 2 2015.06.19
245/45R18 100Y신차용 3 3 2022.08.01
245/45R18 100Y신차용 4 3 2019.02.12
245/45R18 96Y신차용 4 3 2025.08.27
245/45R18 96Y 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
245/45R18 96W신차용 2 2 2024.03.20
245/50R18 100W신차용 3 2 2020.01.16
245/50R18 100W신차용 4 2 2024.05.16
245/50R18 100Y 런플랫신차용 3 2 2024.04.26
245/50R18 100W 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
245/50R18 100Y신차용 2 2 2018.12.21
245/50R18 100W신차용 4 3 2022.03.30
255/40R18 95Y신차용 4 3 2020.03.12
255/40R18 95V신차용 4 3 2013.06.28
255/40R18 95W신차용 4 3 2025.09.10
255/40R18 95Y신차용 3 3 2024.09.11
255/40R18 95V 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
255/40R18 95Y 런플랫신차용 4 2 2024.04.08
255/40R18 95W 런플랫신차용 4 2 2018.07.31
255/40R18 99Y신차용 3 2 2013.12.23
255/40R18 99Y신차용 1 1 2024.06.03
255/40R18 99Y신차용 1 2 2024.04.05
255/40R18 99Y신차용 2 2 2022.06.08
255/45R18 95Y 런플랫신차용 3 2 2021.10.06
255/45R18 99W 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
255/50R18 106Y신차용 1 2 2022.06.20
275/40R18 103Y신차용 1 2 2024.04.05
275/40R18 103Y신차용 3 3 2022.08.01
275/40R18 99Y신차용 4 3 2015.11.26
275/40R18 99Y 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
275/40R18 99Y 런플랫신차용 3 1 2018.10.25
275/45R18 103W 런플랫신차용 4 2 2024.04.26
275/45R18 103W신차용 4 3 2013.12.04
225/40R19 93Y신차용 2 2 2022.05.26
225/45R19 104Y신차용 2 2 2021.08.24
225/45R19 92W 런플랫신차용 3 2 2022.05.17
225/45R19 96W 3 2 2013.08.13
235/40R19 96W신차용 3 1 2024.04.05
235/40R19 96W 런플랫신차용 3 1 2022.07.18
235/50R19 99T신차용 1 1 2025.01.07
235/55R19 105H신차용 1 2 2022.05.31
245/40R19 94W 3 2 2018.10.25
245/40R19 98Y 런플랫신차용 3 1 2018.10.25
245/40R19 98Y신차용 4 3 2020.03.12
245/50R19 105W신차용 1 2 2022.05.24
245/50R19 105W신차용 2 2 2022.05.20
245/50R19 105W신차용 3 1 2017.02.20
255/45R19 100T신차용 1 1 2025.01.07
255/45R19 104Y신차용 1 2 2024.04.05
255/45R19 104Y신차용 3 3 2022.08.10
275/35R19 100Y신차용 4 2 2024.04.29
275/35R19 100Y 런플랫신차용 3 1 2018.12.05
275/35R19 100Y신차용 4 3 2020.03.12
235/45R20 100T신차용 1 1 2025.01.07
235/45R20 100H신차용 1 1 2024.12.23
255/40R20 101T신차용 1 1 2025.01.07
255/40R20 101H신차용 1 1 2024.12.23

숫자는 등급(1등급이 회전저항이 작고 젖은 길 제동이 좋은 쪽)이에요. 규격을 누르면 같은 규격의 다른 모델을 모두 볼 수 있어요. HL은 고하중(High Load) 표기, 런플랫은 원본 모델명의 런플랫 표시(RFT·ROF·R-F 등)를 뜻해요. 신차용 구분은 상세 규격 파일(2026년 9월 9일) 기준이에요.

피렐리 신투라토 P7 등급 분포

연비(회전저항)

  • 1등급 35건
  • 2등급 33건
  • 3등급 72건
  • 4등급 95건

젖은노면 제동

  • 1등급 33건
  • 2등급 152건
  • 3등급 50건
  • 4등급 0건
규격·하중지수·속도기호별 인증 건수 기준이에요.

205/55R16 다른 모델 251개 중 최근 인증 순

205/55R16 모델 251개 모두 비교

같은 조건으로 더 보기

피렐리 신투라토 P7 규격

피렐리 다른 모델

피렐리 타이어 모델 전체

자주 묻는 질문

피렐리 신투라토 P7 연비 등급은 몇 등급인가요?

한국에너지공단 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)에서 피렐리 신투라토 P7은 회전저항(연비) 1~4등급, 젖은노면 제동 1~3등급이에요. 같은 모델이라도 규격과 하중지수·속도기호마다 따로 인증돼 등급이 다를 수 있으니 내 차 규격의 줄을 확인하세요.

피렐리 신투라토 P7은 어떤 규격으로 나오나요?

인증 목록에는 205/55R16, 205/60R16, 215/55R16 등 52개(16~20인치)가 있어요. 전체 규격은 위 표에서 볼 수 있어요. 인증 목록에 있어도 지금 판매하는 규격인지는 판매처에서 확인해야 해요.

피렐리 신투라토 P7 인증은 언제 바뀌었나요?

이 모델 인증 정보의 최종 변경일은 가장 최근이 2026.02.26, 가장 오래된 것이 2013.06.26예요.

피렐리 신투라토 P7 가격은 얼마인가요?

공공데이터에는 가격과 판매 여부가 없어요. 가격은 판매처에서 확인하세요. 이 사이트는 공식 등급만 비교하며 특정 모델을 추천하지 않아요.

출처: 한국에너지공단 타이어 에너지소비효율등급 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)·자동차 타이어 신차용 교체용 상세 규격(2026년 9월 9일), 공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음. 모델 이름은 원본 표기(대소문자·띄어쓰기 차이)를 하나로 묶었고 한글 이름은 제조사 한국어 표기를 따른 읽기예요. 등급은 시험 조건의 공식 등급이며 우열이나 추천을 뜻하지 않아요. 가격·판매 여부는 판매처에서 확인하세요.