금호타이어

금호타이어 타이어

금호타이어 엑스타 PS71

Kumho ECSTA PS71

연비(회전저항)연비 1~4등급
젖은노면 제동젖은노면 1~2등급

규격 111개 · 16~22인치 · 최근 변경 2026.03.24 · 신차용 88건

금호타이어 엑스타 PS71 규격별 등급 132건

규격하중·속도연비젖은노면변경일
195/55R16 91V신차용 2 2 2023.02.14
205/45R16 87W신차용 4 2 2018.10.23
205/55R16 91V신차용 2 2 2023.02.15
205/40R17 84Y 4 2 2018.10.24
205/45R17 88Y 4 2 2018.10.24
205/50R17 93Y 3 2 2018.10.24
215/45R17 91W신차용 2 1 2026.03.24
215/45R17 91Y 4 2 2018.10.24
215/55R17 94W신차용 2 1 2023.02.14
215/65R17 99V신차용 1 1 2025.07.07
225/45R17 91W신차용 3 2 2019.07.08
225/45R17 91Y 4 2 2018.10.24
225/45R17 94W신차용 2 1 2023.02.15
225/45R17 94Y 4 2 2020.09.08
225/50R17 98Y 3 2 2018.10.24
235/45R17 94Y 3 2 2018.10.24
235/45R17 97Y 4 2 2018.10.24
235/65R17 108V 4 2 2022.03.07
245/40R17 95Y 3 2 2018.10.24
245/45R17 99Y 3 2 2018.10.24
255/40R17 94Y신차용 4 2 2018.09.27
215/50R18 92W신차용 3 2 2023.01.27
215/55R18 99V신차용 2 1 2023.02.14
215/55R18 99V신차용 3 2 2021.07.23
225/35R18 87Y 4 2 2018.10.24
225/40R18 92Y신차용 3 1 2022.04.26
225/40R18 92Y 3 2 2018.10.24
225/45R18 95Y 3 2 2018.10.24
235/40R18 95Y신차용 4 2 2021.07.21
235/40R18 95Y 3 2 2018.10.24
235/45R18 98Y신차용 2 1 2024.07.12
235/45R18 98Y 3 2 2018.10.24
235/50R18 97W신차용 3 1 2023.01.30
235/55R18 100V신차용 1 1 2025.07.07
235/55R18 104W신차용 3 1 2023.02.01
235/60R18 107W신차용 3 2 2025.08.13
245/35R18 92Y 4 2 2018.10.24
245/40R18 97Y신차용 4 2 2021.08.13
245/45R18 100Y 3 2 2018.10.24
245/50R18 100Y 3 2 2018.10.24
255/35R18 94Y 4 2 2018.10.24
255/40R18 99Y 3 2 2018.10.24
255/45R18 103Y 3 2 2018.10.24
255/55R18 109Y 3 2 2025.08.13
265/35R18 97Y신차용 4 2 2018.07.26
265/40R18 101Y신차용 4 2 2018.08.06
265/60R18 110V신차용 3 1 2023.01.27
275/45R18 103Y신차용 4 2 2018.08.06
285/35R18 101Y신차용 4 2 2018.08.09
285/60R18 116V신차용 3 1 2023.02.03
225/35R19 88Y신차용 4 2 2018.10.23
225/40R19 93Y신차용 4 1 2022.04.26
225/40R19 93Y신차용 4 2 2018.10.23
225/45R19 96Y 4 2 2018.10.24
225/55R19 103Y신차용 2 2 2024.07.12
225/55R19 99W신차용 3 1 2023.02.01
235/35R19 91Y신차용 4 2 2018.07.31
235/40R19 96Y신차용 3 1 2022.04.26
235/40R19 96Y 3 2 2018.10.24
235/45R19 99Y신차용 3 1 2023.02.03
235/50R19 103W신차용 3 1 2023.02.03
235/55R19 101Y신차용 4 2 2022.03.07
235/55R19 105V 2 2 2024.07.15
235/65R19 109W 3 2 2023.08.01
245/35R19 93Y신차용 4 2 2018.08.10
245/40R19 98Y신차용 4 2 2021.08.30
245/45R19 102W신차용 2 2 2024.07.12
245/45R19 102Y신차용 3 1 2022.04.26
245/45R19 102Y 3 2 2018.10.24
245/45R19 98W 4 2 2020.09.14
255/35R19 96Y 3 2 2018.10.24
255/40R19 100Y신차용 4 2 2018.08.10
255/50R19 107V신차용 2 2 2024.07.12
255/50R19 107Y신차용 4 2 2025.07.07
255/55R19 111V신차용 2 2 2024.07.12
255/55R19 111Y신차용 3 1 2025.08.13
265/30R19 93Y신차용 4 2 2018.08.10
265/35R19 98Y신차용 4 2 2018.09.11
275/30R19 96Y신차용 4 2 2020.06.02
275/35R19 100Y신차용 4 2 2018.08.10
275/40R19 105W 4 2 2021.06.08
275/40R19 105Y 3 2 2018.10.24
275/45R19 108Y신차용 2 2 2024.07.12
275/55R19 111W 3 1 2023.07.25
285/45R19 111Y신차용 3 1 2023.02.03
295/30R19 100Y신차용 4 2 2018.08.10
225/35R20 90Y신차용 4 2 2018.07.31
235/30R20 88Y 4 2 2018.10.24
235/40R20 96Y 4 1 2023.08.01
235/45R20 100W신차용 4 2 2025.09.19
235/50R20 100V신차용 2 1 2024.07.12
245/30R20 90Y 4 2 2018.10.24
245/35R20 95Y 4 2 2018.10.24
245/40R20 99Y 3 2 2018.10.24
245/45R20 103W신차용 3 1 2025.08.13
245/50R20 102V신차용 2 1 2024.07.12
255/30R20 92Y 4 2 2018.10.24
255/35R20 97Y신차용 4 2 2018.08.09
255/45R20 101V신차용 2 1 2025.09.24
255/45R20 105Y신차용 3 1 2025.08.13
255/50R20 109Y신차용 3 1 2025.09.19
255/55R20 110Y신차용 3 1 2025.09.24
265/45R20 108Y신차용 3 1 2025.08.13
265/50R20 111W신차용 3 1 2023.02.03
275/30R20 97Y 4 2 2018.10.24
275/35R20 102Y신차용 3 2 2018.10.24
275/40R20 106Y 3 2 2025.09.19
275/45R20 110Y신차용 3 1 2025.09.19
275/50R20 113Y신차용 3 1 2025.09.19
285/40R20 108Y신차용 3 1 2025.09.19
285/45R20 112Y신차용 4 2 2025.09.19
285/50R20 116W신차용 3 1 2023.02.03
295/40R20 110Y신차용 3 1 2025.09.24
315/35R20 110Y신차용 4 2 2023.01.27
245/40R21 100Y 4 1 2023.08.01
255/35R21 98Y 3 1 2023.07.25
255/40R21 102Y신차용 3 1 2025.09.19
265/40R21 105Y신차용 4 2 2025.09.19
265/45R21 108W신차용 3 1 2023.02.03
275/40R21 107Y신차용 4 2 2025.09.19
275/45R21 110Y신차용 3 1 2023.02.03
285/40R21 109Y신차용 4 2 2025.09.19
295/35R21 107Y신차용 3 1 2025.09.19
315/35R21 111Y신차용 3 1 2025.09.19
315/40R21 115Y신차용 3 1 2024.12.30
265/35R22 102Y신차용 4 2 2025.09.24
265/40R22 106Y신차용 3 1 2023.01.26
275/35R22 104Y신차용 3 1 2025.09.19
275/40R22 108Y신차용 3 1 2025.09.19
285/35R22 106Y신차용 4 2 2025.09.19
315/30R22 107Y신차용 4 2 2025.09.19
315/35R22 111Y신차용 3 1 2025.09.24

숫자는 등급(1등급이 회전저항이 작고 젖은 길 제동이 좋은 쪽)이에요. 규격을 누르면 같은 규격의 다른 모델을 모두 볼 수 있어요. HL은 고하중(High Load) 표기, 런플랫은 원본 모델명의 런플랫 표시(RFT·ROF·R-F 등)를 뜻해요. 신차용 구분은 상세 규격 파일(2026년 9월 9일) 기준이에요.

금호타이어 엑스타 PS71 등급 분포

연비(회전저항)

  • 1등급 2건
  • 2등급 16건
  • 3등급 61건
  • 4등급 53건

젖은노면 제동

  • 1등급 48건
  • 2등급 84건
  • 3등급 0건
  • 4등급 0건
규격·하중지수·속도기호별 인증 건수 기준이에요.

205/55R16 다른 모델 251개 중 최근 인증 순

205/55R16 모델 251개 모두 비교

같은 조건으로 더 보기

금호타이어 엑스타 PS71 규격

금호타이어 다른 모델

금호타이어 타이어 모델 전체

자주 묻는 질문

금호타이어 엑스타 PS71 연비 등급은 몇 등급인가요?

한국에너지공단 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)에서 금호타이어 엑스타 PS71은 회전저항(연비) 1~4등급, 젖은노면 제동 1~2등급이에요. 같은 모델이라도 규격과 하중지수·속도기호마다 따로 인증돼 등급이 다를 수 있으니 내 차 규격의 줄을 확인하세요.

금호타이어 엑스타 PS71은 어떤 규격으로 나오나요?

인증 목록에는 195/55R16, 205/45R16, 205/55R16 등 111개(16~22인치)가 있어요. 전체 규격은 위 표에서 볼 수 있어요. 인증 목록에 있어도 지금 판매하는 규격인지는 판매처에서 확인해야 해요.

금호타이어 엑스타 PS71 인증은 언제 바뀌었나요?

이 모델 인증 정보의 최종 변경일은 가장 최근이 2026.03.24, 가장 오래된 것이 2018.07.26예요.

금호타이어 엑스타 PS71 가격은 얼마인가요?

공공데이터에는 가격과 판매 여부가 없어요. 가격은 판매처에서 확인하세요. 이 사이트는 공식 등급만 비교하며 특정 모델을 추천하지 않아요.

출처: 한국에너지공단 타이어 에너지소비효율등급 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)·자동차 타이어 신차용 교체용 상세 규격(2026년 9월 9일), 공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음. 모델 이름은 원본 표기(대소문자·띄어쓰기 차이)를 하나로 묶었고 한글 이름은 제조사 한국어 표기를 따른 읽기예요. 등급은 시험 조건의 공식 등급이며 우열이나 추천을 뜻하지 않아요. 가격·판매 여부는 판매처에서 확인하세요.