한국타이어

한국타이어 타이어

한국타이어 벤투스 S1 에보3

Hankook Ventus S1 evo3 · 패턴 코드 K127

연비(회전저항)연비 1~4등급
젖은노면 제동젖은노면 1~3등급

규격 163개 · 17~23인치 · 최근 변경 2026.04.08 · 신차용 92건

한국타이어 벤투스 S1 에보3 규격별 등급 229건

규격하중·속도연비젖은노면변경일
205/45R17 88W신차용 1 1 2026.04.08
205/45R17 88W신차용 2 2 2024.03.05
205/45R17 88W신차용 2 3 2022.11.14
205/50R17 93W신차용 1 1 2024.06.17
205/50R17 93H신차용 1 2 2023.02.13
205/55R17 95W신차용 1 1 2020.04.01
205/55R17 95W신차용 2 2 2019.07.15
205/65R17 100Y신차용 1 2 2021.03.10
215/45R17 91W신차용 2 2 2020.07.22
215/45R17 91W신차용 4 1 2019.10.21
215/65R17 99V신차용 1 2 2019.11.18
225/45R17 94Y신차용 2 3 2019.01.14
225/45R17 94Y 4 1 2018.12.12
225/50R17 98Y 4 1 2019.02.08
225/50R17 98Y신차용 1 3 2018.10.12
225/55R17 101Y신차용 1 2 2018.12.03
235/55R17 99V 4 1 2020.11.30
245/45R17 99Y 4 1 2020.10.28
255/45R17 98Y신차용 2 3 2018.10.12
205/40R18 86Y 4 1 2018.10.25
215/40R18 89Y신차용 1 1 2025.07.23
215/40R18 89Y 4 1 2018.10.29
215/45R18 93W신차용 3 1 2019.05.07
215/45R18 93Y 4 1 2018.10.29
215/50R18 92W 4 1 2019.11.11
225/40R18 92Y 4 1 2018.12.06
225/40R18 92Y신차용 4 2 2020.04.08
225/45R18 91Y신차용 3 1 2020.08.04
225/45R18 95H신차용 1 2 2023.11.23
225/45R18 95W신차용 2 1 2023.03.10
225/45R18 95Y 4 1 2020.10.28
225/45R18 95Y신차용 2 3 2018.10.12
225/45R18 95Y신차용 2 1 2018.09.03
225/50R18 95W신차용 3 2 2020.08.04
225/50R18 99Y 4 1 2018.10.29
225/55R18 102Y신차용 1 2 2022.03.21
235/40R18 95Y 4 1 2019.02.07
235/45R18 98Y 4 1 2019.02.07
235/50R18 101Y 4 1 2020.11.19
235/50R18 97V 4 1 2020.11.30
235/55R18 100V신차용 2 2 2020.09.28
235/55R18 104W 4 1 2019.11.19
235/60R18 103T신차용 1 2 2021.12.22
235/60R18 103W신차용 2 1 2020.04.22
245/35R18 92Y 4 1 2018.10.29
245/40R18 97Y 4 1 2018.10.29
245/45R18 100Y신차용 1 2 2020.12.14
245/45R18 100Y신차용 2 2 2019.06.04
245/45R18 100Y 4 1 2019.02.08
245/50R18 104Y 4 1 2020.03.02
255/35R18 94Y 4 1 2018.10.29
255/40R18 99Y신차용 2 2 2019.07.09
255/40R18 99Y 4 1 2018.10.29
255/40R18 99Y신차용 2 1 2018.09.03
255/45R18 103Y신차용 1 2 2020.12.14
255/45R18 103Y 4 1 2018.10.29
255/50R18 106Y신차용 1 2 2019.01.29
255/55R18 109Y 4 1 2019.11.18
255/55R18 109W신차용 1 1 2018.08.27
265/35R18 97Y 4 1 2018.10.29
265/40R18 101Y 4 1 2020.03.02
275/35R18 99Y 4 1 2018.12.06
275/40R18 103Y신차용 2 2 2019.05.07
275/40R18 103Y 4 1 2018.10.31
275/45R18 107Y 4 1 2019.12.18
285/35R18 101Y신차용 4 1 2020.05.18
215/35R19 85Y 4 1 2018.10.31
225/35R19 88Y 4 1 2018.12.05
225/40R19 93Y신차용 3 1 2024.11.25
225/40R19 93Y 4 1 2018.10.31
225/45R19 92W신차용 3 2 2019.02.08
225/45R19 96Y 4 1 2018.10.31
225/55R19 103Y신차용 2 1 2019.06.04
235/35R19 91Y신차용 4 1 2023.05.15
235/40R19 92Y신차용 4 2 2024.09.11
235/40R19 96W신차용 2 3 2021.09.07
235/45R19 99Y 4 1 2018.10.31
235/50R19 103W 4 1 2019.11.19
235/50R19 99T신차용 1 1 2025.05.08
235/55R19 101T신차용 1 1 2021.11.23
235/55R19 105W 4 1 2019.11.19
245/30R19 89Y 4 1 2018.10.29
245/35R19 93Y 4 1 2018.10.31
245/40R19 98Y신차용 2 2 2020.12.02
245/40R19 98Y신차용 1 2 2020.12.02
245/40R19 98Y 4 1 2018.10.31
245/45R19 102Y신차용 1 2 2022.03.21
245/45R19 102Y 4 1 2018.10.31
245/50R19 105Y 4 1 2019.12.18
255/30R19 91Y 4 1 2018.10.29
255/35R19 96Y 4 1 2018.10.31
255/40R19 100Y신차용 2 2 2020.12.01
255/40R19 100Y신차용 1 2 2020.12.02
255/40R19 100Y 4 1 2018.10.31
255/45R19 100T신차용 1 1 2025.05.09
255/45R19 104W신차용 1 2 2025.05.21
255/45R19 104Y신차용 1 2 2019.02.07
255/45R19 104Y 4 1 2018.10.31
255/50R19 103T신차용 1 2 2021.12.06
255/50R19 107W 4 1 2019.11.19
255/55R19 111H신차용 1 1 2020.08.19
255/55R19 111W 4 1 2019.11.18
265/30R19 93Y 4 1 2018.10.31
265/35R19 98W신차용 2 3 2020.04.17
265/40R19 98Y신차용 4 2 2024.09.11
265/50R19 110W 4 1 2020.02.18
265/50R19 110W신차용 2 2 2018.11.05
265/55R19 113W 4 1 2020.02.18
265/55R19 113Y신차용 2 1 2019.09.02
275/30R19 96Y 4 1 2018.11.02
275/35R19 100Y 4 1 2018.10.29
275/40R19 105Y신차용 1 2 2022.03.21
275/40R19 105Y 4 1 2018.10.31
275/45R19 108Y 4 1 2019.11.18
275/45R19 108Y신차용 2 1 2019.06.04
275/55R19 111W 4 1 2020.02.18
285/30R19 98Y 4 1 2019.02.08
285/35R19 103Y신차용 4 1 2020.05.18
285/40R19 107Y신차용 1 2 2019.01.29
285/40R19 107Y 4 1 2018.10.29
285/45R19 111Y 4 1 2019.11.18
305/30R19 102Y 4 1 2019.12.18
225/30R20 85Y 4 1 2020.03.02
225/35R20 90Y 4 1 2018.12.06
225/40R20 94Y 4 1 2019.11.19
235/30R20 88Y 4 1 2019.12.18
235/35R20 92Y 4 1 2018.11.02
235/45R20 100Y 4 1 2020.02.18
235/50R20 100T신차용 1 2 2024.04.26
235/50R20 104Y 3 1 2021.09.14
235/55R20 105Y신차용 2 2 2022.10.28
235/55R20 105W 4 1 2020.02.18
245/30R20 90Y 4 1 2019.02.08
245/35R20 95Y 4 1 2018.12.06
245/40R20 99Y 4 1 2019.02.07
245/45R20 103Y 4 1 2019.11.19
245/50R20 105V 4 1 2020.11.30
255/30R20 92Y 4 1 2018.11.02
255/35R20 97Y 4 1 2018.11.02
255/40R20 101Y 4 1 2019.12.18
255/45R20 101T신차용 1 1 2024.04.25
255/45R20 101T신차용 1 2 2021.12.22
255/45R20 105Y 4 1 2019.11.19
255/50R20 109H신차용 2 1 2020.04.23
255/50R20 109W 4 1 2019.11.19
255/55R20 110W 4 1 2020.02.18
265/25R20 89Y 4 1 2018.10.29
265/30R20 94Y 4 1 2018.12.06
265/35R20 99Y 4 1 2018.11.02
265/40R20 104Y 4 1 2018.11.02
265/45R20 108Y 4 1 2019.11.22
265/50R20 111W 4 1 2020.02.18
275/30R20 97Y 4 1 2018.10.29
275/35R20 102Y 4 1 2018.11.02
275/40R20 106Y 4 1 2019.11.18
275/45R20 110Y신차용 2 2 2020.06.24
275/45R20 110Y 4 1 2019.11.18
275/50R20 113W 3 1 2021.09.14
275/50R20 113Y신차용 2 2 2018.09.03
275/55R20 117W 4 1 2020.02.18
285/30R20 99Y 4 1 2019.12.18
285/35R20 104Y 4 1 2018.10.31
285/40R20 108Y 4 1 2020.02.18
285/45R20 112Y신차용 2 2 2022.10.28
285/45R20 112Y 4 1 2020.03.05
285/50R20 116W 4 1 2020.02.18
295/30R20 101Y 4 1 2018.10.31
295/35R20 105Y 4 1 2018.10.29
295/40R20 110Y 4 1 2019.11.18
295/45R20 114Y 4 1 2020.03.04
305/30R20 103Y 4 1 2018.10.31
305/40R20 112Y신차용 2 1 2020.06.16
305/40R20 112Y 4 1 2020.02.18
305/40R20 112Y신차용 2 2 2019.05.16
315/35R20 110Y 4 1 2019.11.18
325/35R20 108Y 4 1 2020.02.18
235/45R21 101V신차용 2 1 2025.07.24
235/45R21 101V신차용 3 1 2024.05.16
235/45R21 101T신차용 3 1 2020.10.19
245/35R21 96Y 4 1 2023.02.13
245/40R21 100Y 4 1 2019.12.18
255/35R21 98Y 3 1 2021.09.07
255/40R21 102V신차용 2 1 2025.07.24
255/40R21 102T신차용 3 1 2020.10.19
255/40R21 102Y 4 1 2023.02.13
265/35R21 101Y 4 1 2018.11.02
265/40R21 105Y 4 1 2023.02.13
265/45R21 108Y 4 1 2020.02.18
275/30R21 98Y 4 1 2023.02.13
275/35R21 103Y신차용 3 1 2019.12.11
275/35R21 103Y 4 1 2018.11.02
275/40R21 107Y 4 1 2023.02.13
275/40R21 107Y신차용 2 2 2022.08.02
275/45R21 110Y 4 1 2023.02.13
275/50R21 113W 4 1 2020.03.04
285/30R21 100Y 4 1 2018.11.02
285/35R21 105Y 4 1 2020.03.04
285/40R21 109Y신차용 3 2 2018.11.21
285/45R21 113Y신차용 3 1 2019.12.11
295/35R21 107Y 4 1 2019.11.18
295/40R21 111Y 4 1 2019.11.18
315/30R21 105Y 4 1 2019.12.18
315/35R21 111Y신차용 2 2 2020.03.31
315/40R21 115Y 4 1 2020.02.18
325/30R21 108Y 4 1 2019.11.22
255/30R22 95Y 4 1 2018.11.02
265/30R22 97Y 4 1 2018.11.02
265/35R22 102Y 4 1 2019.11.18
265/40R22 106H신차용 3 1 2025.11.24
265/40R22 106Y 4 1 2020.02.18
275/35R22 104Y 4 1 2020.03.02
275/40R22 107Y 4 1 2019.11.18
275/50R22 115W 4 1 2020.03.02
285/30R22 101Y신차용 3 1 2020.10.06
285/30R22 101Y신차용 4 1 2019.12.11
285/35R22 106Y신차용 2 2 2025.07.23
285/35R22 106H신차용 3 1 2020.07.13
285/35R22 106Y 4 1 2019.11.18
285/40R22 110Y신차용 3 2 2019.12.11
285/45R22 114Y 4 1 2020.02.18
295/30R22 103Y 4 1 2019.11.18
295/35R22 108Y 4 1 2020.03.05
295/40R22 112Y신차용 3 2 2020.08.04
315/25R22 101Y 4 1 2020.03.02
315/30R22 107Y 4 1 2020.03.05
315/35R22 111Y 4 1 2020.03.11
325/35R22 114Y 4 1 2019.11.22
285/35R23 107Y신차용 3 1 2021.06.28
295/35R23 108Y신차용 3 1 2022.07.13

숫자는 등급(1등급이 회전저항이 작고 젖은 길 제동이 좋은 쪽)이에요. 규격을 누르면 같은 규격의 다른 모델을 모두 볼 수 있어요. HL은 고하중(High Load) 표기, 런플랫은 원본 모델명의 런플랫 표시(RFT·ROF·R-F 등)를 뜻해요. 신차용 구분은 상세 규격 파일(2026년 9월 9일) 기준이에요.

한국타이어 벤투스 S1 에보3 등급 분포

연비(회전저항)

  • 1등급 31건
  • 2등급 35건
  • 3등급 21건
  • 4등급 142건

젖은노면 제동

  • 1등급 176건
  • 2등급 46건
  • 3등급 7건
  • 4등급 0건
규격·하중지수·속도기호별 인증 건수 기준이에요.

225/55R17 다른 모델 246개 중 최근 인증 순

225/55R17 모델 246개 모두 비교

같은 조건으로 더 보기

한국타이어 벤투스 S1 에보3 규격

한국타이어 다른 모델

한국타이어 타이어 모델 전체

자주 묻는 질문

한국타이어 벤투스 S1 에보3 연비 등급은 몇 등급인가요?

한국에너지공단 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)에서 한국타이어 벤투스 S1 에보3은 회전저항(연비) 1~4등급, 젖은노면 제동 1~3등급이에요. 같은 모델이라도 규격과 하중지수·속도기호마다 따로 인증돼 등급이 다를 수 있으니 내 차 규격의 줄을 확인하세요.

한국타이어 벤투스 S1 에보3은 어떤 규격으로 나오나요?

인증 목록에는 205/45R17, 205/50R17, 205/55R17 등 163개(17~23인치)가 있어요. 전체 규격은 위 표에서 볼 수 있어요. 인증 목록에 있어도 지금 판매하는 규격인지는 판매처에서 확인해야 해요.

한국타이어 벤투스 S1 에보3 인증은 언제 바뀌었나요?

이 모델 인증 정보의 최종 변경일은 가장 최근이 2026.04.08, 가장 오래된 것이 2018.08.27예요.

한국타이어 벤투스 S1 에보3 가격은 얼마인가요?

공공데이터에는 가격과 판매 여부가 없어요. 가격은 판매처에서 확인하세요. 이 사이트는 공식 등급만 비교하며 특정 모델을 추천하지 않아요.

출처: 한국에너지공단 타이어 에너지소비효율등급 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)·자동차 타이어 신차용 교체용 상세 규격(2026년 9월 9일), 공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음. 모델 이름은 원본 표기(대소문자·띄어쓰기 차이)를 하나로 묶었고 한글 이름은 제조사 한국어 표기를 따른 읽기예요. 등급은 시험 조건의 공식 등급이며 우열이나 추천을 뜻하지 않아요. 가격·판매 여부는 판매처에서 확인하세요.