콘티넨탈

콘티넨탈 타이어

콘티넨탈 콘티스포츠콘택트 5

Continental CONTISPORTCONTACT 5

연비(회전저항)연비 1~4등급
젖은노면 제동젖은노면 1~3등급

규격 71개 · 17~22인치 · 최근 변경 2025.11.03 · 신차용 128건

콘티넨탈 콘티스포츠콘택트 5 규격별 등급 186건

규격하중·속도연비젖은노면변경일
195/45R17 81W 4 1 2021.11.18
215/45R17 91W신차용 3 1 2021.12.09
225/45R17 91W신차용 4 3 2021.10.13
225/45R17 91V 3 3 2015.11.23
225/45R17 91W신차용 3 3 2018.05.14
225/45R17 91W신차용 3 2 2021.12.09
225/45R17 91Y신차용 4 2 2020.03.05
225/45R17 91W신차용 4 2 2020.03.05
225/45R17 91V신차용 4 2 2020.03.05
225/50R17 94W 런플랫신차용 4 2 2014.07.30
225/50R17 94Y신차용 3 1 2021.10.13
225/50R17 94W신차용 4 3 2021.10.14
225/50R17 94W신차용 4 1 2021.08.30
225/50R17 94Y신차용 4 3 2021.02.08
225/50R17 94W신차용 3 3 2019.04.16
225/50R17 94W신차용 4 2 2020.03.05
225/50R17 94W 런플랫신차용 3 2 2018.05.18
225/50R17 98Y신차용 3 1 2021.10.13
235/45R17 94Y 3 3 2015.01.02
235/45R17 94W 4 3 2013.04.08
235/45R17 94W신차용 4 2 2020.03.05
235/45R17 94Y신차용 4 2 2020.03.12
245/40R17 91W 3 3 2015.01.02
245/40R17 91W신차용 4 2 2020.03.05
245/45R17 95W신차용 3 2 2025.09.23
245/45R17 95Y신차용 4 1 2021.07.05
245/45R17 95W 3 3 2015.01.02
245/45R17 95W신차용 4 2 2020.03.04
245/45R17 99Y신차용 3 2 2024.12.23
245/45R17 99Y 3 3 2016.01.15
215/40R18 89W신차용 3 2 2024.08.22
215/40R18 89W신차용 3 1 2021.12.09
215/50R18 92W신차용 3 1 2021.08.30
215/50R18 92W신차용 4 3 2021.03.18
225/40R18 88Y 런플랫신차용 4 3 2014.07.30
225/40R18 88Y 4 3 2014.03.20
225/40R18 92W신차용 4 1 2025.09.09
225/40R18 92W신차용 4 3 2021.10.13
225/40R18 92Y 4 3 2020.05.18
225/40R18 92Y 3 3 2014.05.07
225/40R18 92Y신차용 4 2 2020.03.04
225/40R18 92W신차용 4 2 2020.03.04
225/45R18 91Y신차용 4 3 2021.10.13
225/45R18 91Y신차용 4 2 2020.03.05
225/45R18 95W신차용 3 2 2025.07.11
225/45R18 95Y신차용 3 3 2024.04.26
225/45R18 95W신차용 3 1 2021.12.22
225/45R18 95Y신차용 4 2 2020.03.05
225/50R18 95W신차용 4 3 2021.10.13
235/40R18 95W신차용 4 3 2021.10.13
235/40R18 95W신차용 4 2 2020.03.05
235/45R18 94W신차용 3 1 2021.12.09
235/45R18 98Y신차용 4 1 2021.10.13
235/50R18 101V신차용 4 3 2021.10.13
235/50R18 97V 3 3 2015.05.03
235/50R18 97Y 3 3 2014.08.07
235/50R18 97V신차용 4 2 2020.03.05
235/55R18 100V신차용 3 1 2021.12.22
235/55R18 100V 3 3 2018.04.26
235/60R18 103V 3 3 2017.04.19
235/60R18 103W 3 3 2014.12.02
235/65R18 106W신차용 3 1 2021.10.13
245/35R18 88Y 런플랫신차용 4 3 2014.07.30
245/35R18 88Y 4 3 2014.03.20
245/35R18 92Y 4 3 2020.05.18
245/35R18 92Y 3 3 2016.07.26
245/40R18 93Y신차용 4 1 2021.10.13
245/40R18 93Y신차용 3 1 2021.10.13
245/40R18 93Y 4 3 2020.06.02
245/40R18 93Y신차용 4 2 2020.03.05
245/40R18 97Y신차용 4 1 2021.10.13
245/40R18 97Y 3 3 2014.07.02
245/40R18 97Y신차용 4 2 2020.03.05
245/45R18 100W 3 3 2015.07.01
245/45R18 100W신차용 4 2 2020.03.04
245/45R18 96W신차용 3 1 2021.12.22
245/45R18 96Y신차용 4 1 2021.10.13
245/45R18 96W 3 3 2018.04.18
245/50R18 100Y 3 3 2014.12.22
245/50R18 100W신차용 3 2 2022.03.07
245/50R18 100W 4 3 2013.12.19
255/35R18 94Y 4 3 2013.04.12
255/40R18 95Y신차용 4 3 2021.10.13
255/55R18 105W신차용 2 3 2025.11.03
255/55R18 105W신차용 4 3 2021.10.13
255/55R18 105W 3 3 2014.07.25
255/55R18 105V 4 3 2013.04.12
255/55R18 105V신차용 4 2 2020.03.05
255/55R18 105W신차용 4 1 2018.07.12
255/55R18 109V신차용 4 3 2021.10.13
255/55R18 109Y신차용 4 2 2020.03.05
255/55R18 109V신차용 4 2 2020.03.05
275/45R18 103Y 3 3 2014.12.22
275/45R18 103W 4 3 2014.02.16
225/40R19 93Y신차용 4 1 2021.10.13
225/40R19 93Y신차용 4 2 2020.03.04
225/45R19 96W 3 3 2015.04.10
235/40R19 96Y신차용 4 1 2021.12.09
235/45R19 95V신차용 3 3 2021.10.13
235/50R19 99V 4 3 2020.05.19
235/50R19 99V신차용 3 3 2018.05.02
235/55R19 101Y신차용 3 1 2021.10.13
235/55R19 101W신차용 3 1 2021.10.13
235/55R19 101W신차용 4 3 2020.10.21
235/55R19 101Y 3 3 2014.06.09
245/45R19 102Y신차용 3 1 2024.08.26
245/45R19 102Y신차용 4 1 2021.10.13
245/45R19 102W신차용 4 1 2021.10.13
245/45R19 102Y 3 3 2014.12.22
255/35R19 96Y신차용 4 2 2020.03.05
255/40R19 100W신차용 3 1 2018.07.05
255/40R19 100W 3 3 2017.09.04
255/45R19 100V 3 3 2018.04.30
255/45R19 104Y신차용 4 3 2021.10.13
255/45R19 104Y신차용 4 2 2020.03.04
255/50R19 103Y신차용 3 1 2021.10.12
255/50R19 103W신차용 4 3 2021.10.13
255/50R19 103Y 3 3 2014.06.09
255/50R19 103W신차용 4 2 2020.02.17
255/50R19 107W신차용 3 1 2024.12.02
255/50R19 107W 3 3 2015.12.09
255/50R19 107W신차용 4 2 2020.03.05
255/55R19 111Y신차용 2 1 2021.10.12
255/55R19 111W신차용 1 2 2020.02.06
255/55R19 111W 3 3 2015.08.13
275/40R19 101Y 4 3 2014.01.08
275/40R19 105W신차용 4 1 2022.03.02
275/50R19 신차용 3 2 2025.01.22
275/50R19 112Y신차용 3 1 2021.10.12
285/45R19 111W 3 3 2016.07.26
285/45R19 111W신차용 4 2 2020.03.05
235/40R20 96Y신차용 3 2 2022.03.07
255/40R20 101V신차용 2 1 2022.04.25
255/40R20 101Y신차용 3 2 2022.03.07
255/45R20 101W신차용 3 1 2021.10.13
255/50R20 109W신차용 3 1 2024.10.17
255/50R20 109W 3 3 2015.10.19
255/50R20 109W신차용 4 2 2020.03.05
265/45R20 108Y 3 3 2017.06.19
265/45R20 108Y신차용 4 2 2020.03.05
275/40R20 106W 3 3 2014.08.12
275/45R20 110V신차용 3 1 2018.07.12
275/45R20 110V 3 3 2017.04.14
275/45R20 110V신차용 3 2 2022.03.04
275/50R20 113W 3 3 2020.03.02
285/35R20 104Y신차용 3 2 2022.03.07
285/45R20 112Y신차용 3 1 2021.10.13
285/45R20 112Y 3 3 2016.06.09
315/35R20 110W 4 3 2020.05.19
315/35R20 110W 3 3 2014.07.30
245/35R21 96Y신차용 3 2 2022.03.07
245/35R21 96Y신차용 4 2 2020.03.05
255/40R21 102Y신차용 3 2 2022.03.07
255/40R21 102Y신차용 3 3 2018.06.01
255/50R21 109Y신차용 3 2 2020.12.18
255/50R21 109Y 3 3 2016.12.19
265/35R21 101Y신차용 3 2 2022.03.07
265/40R21 101Y 4 3 2020.05.19
265/40R21 101Y신차용 3 3 2019.07.18
265/45R21 108W신차용 2 1 2020.07.10
265/45R21 108W 3 3 2016.11.10
275/45R21 107Y 3 3 2017.07.03
275/45R21 107Y신차용 3 2 2022.03.04
275/45R21 107Y신차용 4 2 2020.03.04
285/30R21 100Y신차용 4 2 2020.03.05
285/35R21 105Y신차용 3 2 2022.03.07
285/35R21 105Y신차용 3 3 2018.06.01
285/40R21 109Y신차용 2 1 2021.10.14
285/40R21 109Y신차용 3 1 2021.07.05
285/40R21 109Y 3 3 2016.07.26
285/40R21 109Y신차용 4 2 2020.03.05
285/45R21 113Y 3 3 2016.12.19
295/35R21 103Y신차용 4 1 2021.10.13
295/40R21 111Y신차용 4 2 2020.03.05
315/40R21 111Y 3 3 2017.08.01
315/40R21 111Y신차용 3 2 2022.03.04
315/40R21 111Y신차용 4 2 2020.03.04
315/40R21 111Y신차용 4 1 2018.07.25
255/45R22 107Y신차용 3 2 2020.11.05
255/45R22 107Y 3 3 2017.06.02
265/40R22 106Y 3 3 2015.07.22
285/40R22 106Y신차용 3 2 2022.03.04
285/40R22 110Y신차용 3 2 2020.11.05
285/40R22 110Y 3 3 2017.06.20
295/40R22 112Y신차용 4 3 2021.10.13
325/35R22 110Y신차용 3 2 2022.03.04

숫자는 등급(1등급이 회전저항이 작고 젖은 길 제동이 좋은 쪽)이에요. 규격을 누르면 같은 규격의 다른 모델을 모두 볼 수 있어요. HL은 고하중(High Load) 표기, 런플랫은 원본 모델명의 런플랫 표시(RFT·ROF·R-F 등)를 뜻해요. 신차용 구분은 상세 규격 파일(2026년 9월 9일) 기준이에요.

콘티넨탈 콘티스포츠콘택트 5 등급 분포

연비(회전저항)

  • 1등급 1건
  • 2등급 5건
  • 3등급 97건
  • 4등급 83건

젖은노면 제동

  • 1등급 43건
  • 2등급 59건
  • 3등급 84건
  • 4등급 0건
규격·하중지수·속도기호별 인증 건수 기준이에요.

245/45R18 다른 모델 243개 중 최근 인증 순

245/45R18 모델 243개 모두 비교

같은 조건으로 더 보기

콘티넨탈 콘티스포츠콘택트 5 규격

콘티넨탈 다른 모델

콘티넨탈 타이어 모델 전체

자주 묻는 질문

콘티넨탈 콘티스포츠콘택트 5 연비 등급은 몇 등급인가요?

한국에너지공단 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)에서 콘티넨탈 콘티스포츠콘택트 5는 회전저항(연비) 1~4등급, 젖은노면 제동 1~3등급이에요. 같은 모델이라도 규격과 하중지수·속도기호마다 따로 인증돼 등급이 다를 수 있으니 내 차 규격의 줄을 확인하세요.

콘티넨탈 콘티스포츠콘택트 5는 어떤 규격으로 나오나요?

인증 목록에는 195/45R17, 215/45R17, 225/45R17 등 71개(17~22인치)가 있어요. 전체 규격은 위 표에서 볼 수 있어요. 인증 목록에 있어도 지금 판매하는 규격인지는 판매처에서 확인해야 해요.

콘티넨탈 콘티스포츠콘택트 5 인증은 언제 바뀌었나요?

이 모델 인증 정보의 최종 변경일은 가장 최근이 2025.11.03, 가장 오래된 것이 2013.04.08예요.

콘티넨탈 콘티스포츠콘택트 5 가격은 얼마인가요?

공공데이터에는 가격과 판매 여부가 없어요. 가격은 판매처에서 확인하세요. 이 사이트는 공식 등급만 비교하며 특정 모델을 추천하지 않아요.

출처: 한국에너지공단 타이어 에너지소비효율등급 인증 현황(2026년 4월 20일 기준)·자동차 타이어 신차용 교체용 상세 규격(2026년 9월 9일), 공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음. 모델 이름은 원본 표기(대소문자·띄어쓰기 차이)를 하나로 묶었고 한글 이름은 제조사 한국어 표기를 따른 읽기예요. 등급은 시험 조건의 공식 등급이며 우열이나 추천을 뜻하지 않아요. 가격·판매 여부는 판매처에서 확인하세요.